附件1 | ||||||||||
項目支出績效自評表? | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
項目名稱 | 中央政法轉移支付資金 | |||||||||
項目類型 | ![]() | |||||||||
市級主管部門 | 天津市財政局 | 項目實施單位 | 天津市河北區人民法院 | |||||||
項目資金(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 分值 | 得分 | 執行率(B/A) | 偏差原因分析及改進措施 | |||
年度資金總額 | 354.32 | 462.98 | 462.87 | 10 | 10.0? | 99.98% | 更新執法執勤用車時,盡量節約資金,實際支付金額低于預期 | |||
其中:當年財政撥款 | 348.1 | 456.76 | 456.65 | — | — | 99.98% | ||||
????? 上年結轉資金 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | — | — | 100.00% | ||||
????? 其他資金 | — | — | ||||||||
年度總體目標 | 年初預期目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
1.幫助提高基層辦案和業務裝備經費保障水平。2、充分發揮轉移支付資金作用,維護社會穩定。3、加強智慧法院信息化建設。 | 充分發揮了中央轉移支付資金的作用,推動智慧法院信息化建設水平,保障了審判工作的順利進行。 | |||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
產出指標 (50分) | 數量指標 | 支持法院辦結案件數量 | 18194 | 16080 | 10 | 8.8? | 對于案件數量預期較高,今后結合實際盡量準確估算 | |||
支持智慧法院信息化建設投入金額 | 228.1 | 228.1 | 10 | 10.0? | ||||||
支持審判用科技法庭個數 | 57 | 57 | 10 | 10.0? | ||||||
時效指標 | 撥款到位及時率 | 100% | 100% | 10 | 10.0? | |||||
資金使用效率 | 100% | 99.98% | 10 | 10.0? | ||||||
效益指標 (30分) | 社會效益指標 | 保障基層法院辦案和業務裝備經費保障水平 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
可持續影響指標 | 資金保障有力,維護社會穩定性 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||
滿意度指標 (10分) | 服務對象滿意度指標 | 審判部門對業務保障需求滿意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
社會公眾滿意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
總分 | 100 | 98.83370257 | ||||||||
自評 人員 信息 | 姓名 | 職務 | 工作單位及部門 | |||||||
劉雅靜 | 會計 | 天津市河北區人民法院辦公室 | ||||||||
市級 主管 部門 審核 意見 | ??? ??????????????????????????????????????????????????? (蓋章) ???????????????????????????????????????????????????? 年?? 月?? 日??? | |||||||||
備注:年初預算批復額中央轉移支付項目資金總額348.1萬元,細化為5個項目:法院業務裝備、辦案業務及審判輔助事物外包等經費50萬元、更新警車經費40萬元、科技法庭項目145萬元、陪審員費用30萬元、信息化維護項目83.1萬元;執行中追加經費110萬元,包括辦案業務及審判輔助75萬元、羈押室改造35萬元。其中,更新警車項目申請經費38.66萬元,支出38.55萬元,結轉下年0.11萬元。2018年度結轉中央轉移支付資金6.22萬元,2019年度全部支出完畢。 |
?