收入支出決算總表 | |||||
編制單位:天津市河北區人民法院 | 金額單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項??? 目 | 行次 | 決算數 | 項??? 目 | 行次 | 決算數 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 83,265,119.00 | 一、一般公共服務支出 | 28 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 二、公共安全支出 | 29 | 81,652,775.20 | |
三、上級補助收入 | 3 | 三、教育支出 | 30 | ||
四、事業收入 | 4 | 四、科學技術支出 | 31 | ||
五、經營收入 | 5 | 五、文化旅游體育與傳媒支出 | 32 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、社會保障和就業支出 | 33 | 3,599,703.07 | |
七、其他收入 | 7 | 1,617,254.68 | 七、衛生健康支出 | 34 | 3,326,875.01 |
8 | 八、節能環保支出 | 35 | |||
9 | 九、城鄉社區支出 | 36 | |||
10 | 十、農林水支出 | 37 | |||
11 | 十一、交通運輸支出 | 38 | |||
12 | 十二、資源勘探信息等支出 | 39 | |||
13 | 十三、商業服務業等支出 | 40 | |||
14 | 十四、金融支出 | 41 | |||
15 | 十五、援助其他地區支出 | 42 | |||
16 | 十六、自然資源海洋氣象等支出 | 43 | |||
17 | 十七、住房保障支出 | 44 | |||
18 | 十八、糧油物資儲備支出 | 45 | |||
19 | 十九、災害防治及應急管理支出 | 46 | |||
20 | 二十、債務付息支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
本年收入合計 | 22 | 84,882,373.68 | 本年支出合計 | 49 | 88,579,353.28 |
八、用事業基金彌補收支差額 | 23 | 二十二、結余分配 | 50 | ||
九、年初結轉和結余 | 24 | 11,395,019.00 | 二十三、年末結轉和結余 | 51 | 7,698,039.40 |
???? 其中:財政撥款結轉和結余 | 25 | 4,495,592.62 | 52 | ||
?????????? 其他結轉和結余 | 26 | 6,899,426.38 | 53 | ||
收入總計 | 27 | 96,277,392.68 | 支出總計 | 54 | 96,277,392.68 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||
編制單位:天津市河北區人民法院 | 金額單位:元 | |||||||
項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 84,882,373.68 | 83,265,119.00 | 1,617,254.68 | |||||
204 | 公共安全支出 | 77,992,373.68 | 76,375,119.00 | 1,617,254.68 | ||||
20405 | 法院 | 77,992,373.68 | 76,375,119.00 | 1,617,254.68 | ||||
2040501 | ? 行政運行 | 65,514,421.68 | 64,837,167.00 | 677,254.68 | ||||
2040504 | ? 案件審判 | 12,258,192.00 | 11,318,192.00 | 940,000.00 | ||||
2040599 | ? 其他法院支出 | 219,760.00 | 219,760.00 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 3,587,000.00 | 3,587,000.00 | |||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 3,587,000.00 | 3,587,000.00 | |||||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 3,587,000.00 | 3,587,000.00 | |||||
210 | 衛生健康支出 | 3,303,000.00 | 3,303,000.00 | |||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 3,303,000.00 | 3,303,000.00 | |||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 2,056,000.00 | 2,056,000.00 | |||||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 1,247,000.00 | 1,247,000.00 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
編制單位:天津市河北區人民法院 | 金額單位:元 | ||||||
項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 88,579,353.28 | 72,425,961.81 | 16,153,391.47 | ||||
204 | 公共安全支出 | 81,652,775.20 | 65,499,383.73 | 16,153,391.47 | |||
20405 | 法院 | 81,652,775.20 | 65,499,383.73 | 16,153,391.47 | |||
2040501 | ? 行政運行 | 66,474,930.73 | 65,499,383.73 | 975,547.00 | |||
2040504 | ? 案件審判 | 14,958,084.47 | 14,958,084.47 | ||||
2040599 | ? 其他法院支出 | 219,760.00 | 219,760.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 3,599,703.07 | 3,599,703.07 | ||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 3,599,703.07 | 3,599,703.07 | ||||
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 3,599,703.07 | 3,599,703.07 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 3,326,875.01 | 3,326,875.01 | ||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 3,326,875.01 | 3,326,875.01 | ||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 2,080,489.49 | 2,080,489.49 | ||||
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 1,246,385.52 | 1,246,385.52 | ||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
編制單位:天津市河北區人民法院 | 金額單位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 83,265,119.00 | 一、一般公共服務支出 | 28 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、公共安全支出 | 29 | 76,877,346.54 | 76,877,346.54 | |||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 三、教育支出 | 30 | |||||
4 | 四、科學技術支出 | 31 | ||||||
5 | 五、文化旅游體育與傳媒支出 | 32 | ||||||
6 | 六、社會保障和就業支出 | 33 | 3,599,703.07 | 3,599,703.07 | ||||
7 | 七、衛生健康支出 | 34 | 3,326,875.01 | 3,326,875.01 | ||||
8 | 八、節能環保支出 | 35 | ||||||
9 | 九、城鄉社區支出 | 36 | ||||||
10 | 十、農林水支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、交通運輸支出 | 38 | ||||||
12 | 十二、資源勘探信息等支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、商業服務業等支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、金融支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、援助其他地區支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、自然資源海洋氣象等支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、住房保障支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、糧油物資儲備支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、災害防治及應急管理支出 | 46 | ||||||
20 | 二十、債務付息支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合計 | 22 | 83,265,119.00 | 本年支出合計 | 49 | 83,803,924.62 | 83,803,924.62 | ||
?? 年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 4,495,592.62 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 3,956,787.00 | 3,956,787.00 | ||
????? 一般公共預算財政撥款 | 24 | 4,495,592.62 | 51 | |||||
????? 政府性基金預算財政撥款 | 25 | 52 | ||||||
????? 國有資本經營預算財政撥款 | 26 | 53 | ||||||
合計 | 27 | 87,760,711.62 | 合計 | 54 | 87,760,711.62 | 87,760,711.62 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
編制單位:天津市河北區人民法院 | 金額單位:元 | |||
項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 83,803,924.62 | 71,748,707.13 | 12,055,217.49 | |
204 | 公共安全支出 | 76,877,346.54 | 64,822,129.05 | 12,055,217.49 |
20405 | 法院 | 76,877,346.54 | 64,822,129.05 | 12,055,217.49 |
2040501 | ? 行政運行 | 64,822,129.05 | 64,822,129.05 | |
2040504 | ? 案件審判 | 11,835,457.49 | 11,835,457.49 | |
2040599 | ? 其他法院支出 | 219,760.00 | 219,760.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 3,599,703.07 | 3,599,703.07 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 3,599,703.07 | 3,599,703.07 | |
2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 3,599,703.07 | 3,599,703.07 | |
210 | 衛生健康支出 | 3,326,875.01 | 3,326,875.01 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 3,326,875.01 | 3,326,875.01 | |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 2,080,489.49 | 2,080,489.49 | |
2101103 | ? 公務員醫療補助 | 1,246,385.52 | 1,246,385.52 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
編制單位:天津市河北區人民法院 | 金額單位:元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 62,022,884.04 | 302 | 商品和服務支出 | 9,227,268.55 | 30702 | ? 國外債務付息 | |
30101 | ? 基本工資 | 9,400,358.10 | 30201 | ? 辦公費 | 248,405.20 | 30703 | ? 國內債務發行費用 | |
30102 | ? 津貼補貼 | 15,007,210.60 | 30202 | ? 印刷費 | 154,526.66 | 30704 | ? 國外債務發行費用 | |
30103 | ? 獎金 | 8,870,413.09 | 30203 | ? 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | 2,400.00 | |
30106 | ? 伙食補助費 | 30204 | ? 手續費 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | |||
30107 | ? 績效工資 | 30205 | ? 水費 | 68,706.40 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 2,400.00 | |
30108 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費 | 3,599,703.07 | 30206 | ? 電費 | 578,734.61 | 31003 | ? 專用設備購置 | |
30109 | ? 職業年金繳費 | 30207 | ? 郵電費 | 256,539.54 | 31005 | ? 基礎設施建設 | ||
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 2,080,489.49 | 30208 | ? 取暖費 | 412,145.00 | 31006 | ? 大型修繕 | |
30111 | ? 公務員醫療補助繳費 | 1,246,385.52 | 30209 | ? 物業管理費 | 2,887,054.35 | 31007 | ? 信息網絡及軟件購置更新 | |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 145,427.22 | 30211 | ? 差旅費 | 195,634.00 | 31008 | ? 物資儲備 | |
30113 | ? 住房公積金 | 15,658,397.00 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 86,500.00 | 31009 | ? 土地補償 | |
30114 | ? 醫療費 | 30213 | ? 維修(護)費 | 401,174.25 | 31010 | ? 安置補助 | ||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 6,014,499.95 | 30214 | ? 租賃費 | 325,962.11 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 496,154.54 | 30215 | ? 會議費 | 31012 | ? 拆遷補償 | ||
30301 | ? 離休費 | 143,014.60 | 30216 | ? 培訓費 | 5,380.00 | 31013 | ? 公務用車購置 | |
30302 | ? 退休費 | 321,879.44 | 30217 | ? 公務接待費 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | ||
30303 | ? 退職(役)費 | 30218 | ? 專用材料費 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | |||
30304 | ? 撫恤金 | 30224 | ? 被裝購置費 | 31022 | ? 無形資產購置 | |||
30305 | ? 生活補助 | 15,280.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 31099 | ? 其他資本性支出 | ||
30306 | ? 救濟費 | 30226 | ? 勞務費 | 60,320.05 | 312 | 對企業補助 | ||
30307 | ? 醫療費補助 | 30227 | ? 委托業務費 | 31201 | ? 資本金注入 | |||
30308 | ? 助學金 | 30228 | ? 工會經費 | 399,000.00 | 31203 | ? 政府投資基金股權投資 | ||
30309 | ? 獎勵金 | 30229 | ? 福利費 | 520,000.00 | 31204 | ? 費用補貼 | ||
30310 | ? 個人農業生產補貼 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 349,220.00 | 31205 | ? 利息補貼 | ||
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助 | 15,980.50 | 30239 | ? 其他交通費用 | 1,931,295.63 | 31299 | ? 其他對企業補助 | |
30240 | ? 稅金及附加費用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 346,670.75 | 39906 | ? 贈與 | ||||
307 | 債務利息及費用支出 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | |||||
30701 | ? 國內債務付息 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||||
39999 | ? 其他支出 | |||||||
人員經費合計 | 62,519,038.58 | 公用經費合計 | 9,229,668.55 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
編制單位:天津市河北區人民法院 | 金額單位:元 | ||||||
項??? 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
注:1、本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
??? 2、天津市河北區人民法院2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,故本表為空表。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
編制單位:天津市河北區人民法院 | 金額單位:元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
821,265.14 | 86,500.00 | 734,765.14 | 385,545.14 | 349,220.00 | |
注:2019年度決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
?